川教节能办[2012]9号
关于报送2012年度能耗数据的通知
各市(州)教育局、各高校节能办,厅直属事业单位:
根据《四川省省直机关事务管理局关于进一步做好公共机构能源资源消耗统计工作的通知》(川机管函[2011]760号)要求,请于2013年1月31日前,用本单位节能用户名登录“四川省教育厅学校后勤与产业网络办公系统(http://oa.scyxhq.com)”,通过“节能降耗—管理局报表”将本地本单位2012年度能耗数据在网上直接报送。
各市(州)教育局所辖单位仍按去年方式,通过“各市州教育局报表填报系统(###jyj.scyxhq.com)”报送能耗数据,各市(州)教育局汇总数据后再通过厅后勤与产业网络办公系统报送。
市(州)联系人:王国强,028-86661534、18080118071;
高校、厅事业单位联系人:向启华,028-86716397、18982071618;
OA管理员:张荣,028-86657907、18080118101。
附件:
1、领导小组信息表
2、公共机构基本信息
3、公共机构能源资源消耗状况
4、统计用区划代码和城乡划分代码
四川省教育厅公共机构节能工作协调小组办公室
2013年1月6日
附1:
四川省教育系统节能降耗工作
领导小组信息表
| 单位名称: | ||
| 201 年 | ||
| 指标名称 | 指标代码 | 指标值 | 
| 甲 | 丙 | 1 | 
| 组长 | 
 | 
 | 
| 姓名 | zy101 | 
 | 
| 职务 | zy102 | 
 | 
| 电话 | zy103 | 
 | 
| 牵头部门 | 
 | 
 | 
| 部门名称 | zy401 | 
 | 
| 负责人姓名 | zy402 | 
 | 
| 负责人职务 | zy403 | 
 | 
| 负责人电话 | zy404 | 
 | 
| 统计员 | 
 | 
 | 
| 姓名 | zy501 | 
 | 
| 职务 | zy502 | 
 | 
| 电话 | zy503 | 
 | 
| 传真 | zy504 | 
 | 
| 手机 | zy505 | 
 | 
| QQ号 | zy506 | 
 | 
| 电子信箱 | zy507 | 
 | 
| 单位负责人: 统计负责人: 统计员: 填报日期: 年月 日 | ||
附2:
四川省教育系统节能降耗工作
公共机构基本信息
| 
 | ||
| 201 年 有效期至:2013年5月 | ||
| 001 | 单位详细名称: | |
| 002 | 组织机构代码: | |
| 003 | 机构类型:021 | |
| 004 | 行业代码: | |
| 005 | 单位地址: 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州) 县 | |
| 
 | (市、区、旗) 乡(镇) 街(村) 门牌号 | |
| 006 | 邮政编码: | |
| 007 | 单位所在地区划代码: | |
| 008 | 联系方式:0081 电话号码: - 0082 传真号码: - | |
| 
 | 0083 电子信箱: | |
| 009 | 建筑面积: (平方米) | |
| 
 | 其中:0091 供暖面积: (平方米) | |
| 
 | 0092 供冷面积: (平方米) | |
| 010 | 用能人数: (人) | |
| 
 | 其中:0101 编制人数 (人) | |
| 011 | 车辆数量: (辆) | |
| 
 | 其中:0111 编制数量: (辆) 其中:0112 公务用车数量: (辆) 0113 其他用途车辆数量: (辆) 其中:0114 汽油车数量: (辆) 0115 柴油车数量: (辆) | |
| 单位负责人: 统计负责人: 统计员: 填报日期: 年月 日 | ||
说明:
1. 行业代码:学前教育P8410,初等教育P8420,初中教育P8431,高中教育P8432,中等专业教育P8433,职业中学教育P8434,普通高等教育P8441,成人高等教育P8442,厅直属事业单位S9424。
2. 单位所在地区划代码见附件4。
3. 单位负责人指本单位主管节能工作的领导;统计负责人指本单位负责节能工作的处(科、室)领导;统计员指本单位具体负责能耗统计工作的人员。
4. 表中009项“建筑面积”不要计入住宅区或商用区面积。
5. 表中010项“用能人数”应填写实际办公使用的总人数。学校单位还应计入在册学生人数(学生人数按实际学生用能人天数除以365天计算)。
附3:
四川省教育系统节能降耗工作
公共机构能源资源消耗状况
| 
 | |
| 201 年 有效期至:2013年5月 | 
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | 
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 
| 电 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 千瓦时 | 110 | 
 | 
| 费用 | 元 | 111 | 
 | 
| 水 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 立方米 | 120 | 
 | 
| 费用 | 元 | 121 | 
 | 
| 原煤 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 吨 | 130 | 
 | 
| 费用 | 元 | 131 | 
 | 
| 其中:采暖用煤消耗量 | 吨 | 1301 | 
 | 
| 费用 | 元 | 1311 | 
 | 
| 其他用途煤消耗量 | 吨 | 1302 | 
 | 
| 费用 | 元 | 1312 | 
 | 
| 天然气 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 立方米 | 140 | 
 | 
| 费用 | 元 | 141 | 
 | 
| 液化石油气 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 千克 | 150 | 
 | 
| 费用 | 元 | 151 | 
 | 
| 人工煤气 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 立方米 | 160 | 
 | 
| 费用 | 元 | 161 | 
 | 
| 汽油 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 升 | 170 | 
 | 
| 费用 | 元 | 171 | 
 | 
| 其中:公务用车消耗量 | 升 | 1701 | 
 | 
| 费用 | 元 | 1711 | 
 | 
| 其他用途车辆消耗量 | 升 | 1702 | 
 | 
| 费用 | 元 | 1712 | 
 | 
| 其他用油量 | 升 | 1703 | 
 | 
| 费用 | 元 | 1713 | 
 | 
| 柴油 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 升 | 180 | 
 | 
| 费用 | 元 | 181 | 
 | 
| 其中:公务用车消耗量 | 升 | 1801 | 
 | 
| 费用 | 元 | 1811 | 
 | 
| 其他用途车辆消耗量 | 升 | 18702 | 
 | 
| 费用 | 元 | 1812 | 
 | 
| 其他用油量 | 升 | 1803 | 
 | 
| 费用 | 元 | 1813 | 
 | 
| 煤油 | 
 | 
 | 
 | 
| 消耗量 | 什 | 190 | 
 | 
| 费用 | 元 | 191 | 
 | 
| 热力 | 
 | 
 | 
 | 
| 耗热量 | 千焦 | 200 | 
 | 
| 费用 | 元 | 201 | 
 | 
| 可再生能源应用 | 
 | 
 | 
 | 
| 太阳能光热利用系统集热器面积 | 平方米 | 210 | 
 | 
| 太阳能光电利用系统装机容量 | 峰瓦 | 211 | 
 | 
| 浅层地热能利用系统装机容量 | 千瓦 | 212 | 
 | 
| 浅层地热能利用系统辅助热源供热量 | 千焦 | 213 | 
 | 
| 其他能源 | 
 | 
 | 
 | 
| 耗热量 | 吨标煤 | 220 | 
 | 
| 费用 | 元 | 221 | 
 | 
| 单位负责人: 统计负责人: 统计员: 填报日期: 年月 日 | |||
说明:单位负责人指本单位主管节能工作的领导;统计负责人指本单位负责节能工作的处(科、室)领导;统计员指本单位具体负责能耗统计工作的人员。
附4: 四川省统计用区划代码和城乡划分代码
| 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 
| 510100000 成都市 | 513300000 甘孜藏族自治州 | 513400000 凉山彝族自治州 | 513200000 阿坝藏族羌族自治州 | 
| 510101000 市辖区 | 513321000 康定县 | 513401000 西昌市 | 513221000 汶川县 | 
| 510104000 锦江区 | 513322000 泸定县 | 513422000 木里藏族自治县 | 513222000 理县 | 
| 510105000 青羊区 | 513323000 丹巴县 | 513423000 盐源县 | 513223000 茂县 | 
| 510106000 金牛区 | 513324000 九龙县 | 513424000 德昌县 | 513224000 松潘县 | 
| 510107000 武侯区 | 513325000 雅江县 | 513425000 会理县 | 513225000 九寨沟县 | 
| 510108000 成华区 | 513326000 道孚县 | 513426000 会东县 | 513226000 金川县 | 
| 510112000 龙泉驿区 | 513327000 炉霍县 | 513427000 宁南县 | 513227000 小金县 | 
| 510113000 青白江区 | 513328000 甘孜县 | 513428000 普格县 | 513228000 黑水县 | 
| 510114000 新都区 | 513329000 新龙县 | 513429000 布拖县 | 513229000 马尔康县 | 
| 510115000 温江区 | 513330000 德格县 | 513430000 金阳县 | 513230000 壤塘县 | 
| 510121000 金堂县 | 513331000 白玉县 | 513431000 昭觉县 | 513231000 阿坝县 | 
| 510122000 双流县 | 513332000 石渠县 | 513432000 喜德县 | 513232000 若尔盖县 | 
| 510124000 郫县 | 513333000 色达县 | 513433000 冕宁县 | 513233000 红原县 | 
| 510129000 大邑县 | 513334000 理塘县 | 513434000 越西县 | 代码/名称 | 
| 510131000 蒲江县 | 513335000 巴塘县 | 513435000 甘洛县 | 511900000 巴中市 | 
| 510132000 新津县 | 513336000 乡城县 | 513436000 美姑县 | 511901000 市辖区 | 
| 510181000 都江堰市 | 513337000 稻城县 | 513437000 雷波县 | 511902000 巴州区 | 
| 510182000 彭州市 | 513338000 得荣县 | 
 | 511921000 通江县 | 
| 510183000 邛崃市 | 
 | 
 | 511922000 南江县 | 
| 510184000 崇州市 | 
 | 
 | 511923000 平昌县 | 
| 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 
| 511600000 广安市 | 510300000 自贡市 | 510400000 攀枝花市 | 512000000 资阳市 | 
| 511601000 市辖区 | 510301000 市辖区 | 510401000 市辖区 | 512001000 市辖区 | 
| 511602000 广安区 | 510302000 自流井区 | 510402000 东区 | 512002000 雁江区 | 
| 511621000 岳池县 | 510303000 贡井区 | 510403000 西区 | 512021000 安岳县 | 
| 511622000 武胜县 | 510304000 大安区 | 510411000 仁和区 | 512022000 乐至县 | 
| 511623000 邻水县 | 510311000 沿滩区 | 510421000 米易县 | 512081000 简阳市 | 
| 511681000 华蓥市 | 510321000 荣县 | 510422000 盐边县 | 
 | 
| 
 | 510322000 富顺县 | 
 | 
 | 
| 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 
| 510600000 德阳市 | 510500000 泸州市 | 510800000 广元市 | 510900000 遂宁市 | 
| 510601000 市辖区 | 510501000 市辖区 | 510801000 市辖区 | 510901000 市辖区 | 
| 510603000 旌阳区 | 510502000 江阳区 | 510802000 利州区 | 510903000 船山区 | 
| 510623000 中江县 | 510503000 纳溪区 | 510811000 元坝区 | 510904000 安居区 | 
| 510626000 罗江县 | 510504000 龙马潭区 | 510812000 朝天区 | 510921000 蓬溪县 | 
| 510681000 广汉市 | 510521000 泸县 | 510821000 旺苍县 | 510922000 射洪县 | 
| 510682000 什邡市 | 510522000 合江县 | 510822000 青川县 | 510923000 大英县 | 
| 510683000 绵竹市 | 510524000 叙永县 | 510823000 剑阁县 | 
 | 
| 
 | 510525000 古蔺县 | 510824000 苍溪县 | 
 | 
| 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 
| 511000000 内江市 | 510700000 绵阳市 | 511300000 南充市 | 511400000 眉山市 | 
| 511001000 市辖区 | 510701000 市辖区 | 511301000 市辖区 | 511401000 市辖区 | 
| 511002000 市中区 | 510703000 涪城区 | 511302000 顺庆区 | 511402000 东坡区 | 
| 511011000 东兴区 | 510704000 游仙区 | 511303000 高坪区 | 511421000 仁寿县 | 
| 511024000 威远县 | 510722000 三台县 | 511304000 嘉陵区 | 511422000 彭山县 | 
| 511025000 资中县 | 510723000 盐亭县 | 511321000 南部县 | 511423000 洪雅县 | 
| 511028000 隆昌县 | 510724000 安县 | 511322000 营山县 | 511424000 丹棱县 | 
| 
 | 510725000 梓潼县 | 511323000 蓬安县 | 511425000 青神县 | 
| 
 | 510726000 北川羌族自治县 | 511324000 仪陇县 | 
 | 
| 
 | 510727000 平武县 | 511325000 西充县 | 
 | 
| 
 | 510781000 江油市 | 511381000 阆中市 | 
 | 
| 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 代码/名称 | 
| 511500000 宜宾市 | 511100000 乐山市 | 511700000 达州市 | 511800000 雅安市 | 
| 511501000 市辖区 | 511101000 市辖区 | 511701000 市辖区 | 511801000 市辖区 | 
| 511502000 翠屏区 | 511102000 市中区 | 511702000 通川区 | 511802000 雨城区 | 
| 511521000 宜宾县 | 511111000 沙湾区 | 511721000 达县 | 511821000 名山县 | 
| 511522000 南溪县 | 511112000 五通桥区 | 511722000 宣汉县 | 511822000 荥经县 | 
| 511523000 江安县 | 511113000 金口河区 | 511723000 开江县 | 511823000 汉源县 | 
| 511524000 长宁县 | 511123000 犍为县 | 511724000 大竹县 | 511824000 石棉县 | 
| 511525000 高县 | 511124000 井研县 | 511725000 渠县 | 511825000 天全县 | 
| 511526000 珙县 | 511126000 夹江县 | 511781000 万源市 | 511826000 芦山县 | 
| 511527000 筠连县 | 511129000 沐川县 | 
 | 511827000 宝兴县 | 
| 511528000 兴文县 | 511132000 峨边彝族自治县 | 
 | 
 | 
| 511529000 屏山县 | 511133000 马边彝族自治县 | 
 | 
 | 
| 
 | 511181000 峨眉山市 | 
 | 
 | 
 
        

 
                