四川省节能型高校评估标准
                        
                    
                        【节约型校园】   2011-08-18                           作者:佚名                           来源:                    
                
            四川省节能型高校评估标准
(征求意见稿)
| 项目 | 考核细则 | 考核方式及分值 | 得分 | |
| 组织保障10分 | 1、成立节能型校园建设工作领导机构,落实专门的职能部门、人员和运行经费,明确目标责任。 | 查文件、资料,3分 | 
 | |
| 2、把节能型校园建设工作纳入学校中长期发展规划和重要议事日程,制定有节能专项规划,定期召开会议,研究解决问题。 | 查文件、记录,3分 | 
 | ||
| 3、制定节能型校园建设工作实施方案,形成年度工作计划和总结。 | 查文件、资料,2分 | 
 | ||
| 4、组建节能专家团队,形成相关部门齐抓共管的联动机制。 | 查文件、资料,2分 | 
 | ||
| 宣传教育10分 | 1、将建设节约型社会和节能型校园、培养学生勤俭节约意识与习惯的内容列入教学、实践、培训计划,并纳入到学生行为守则及德育考评之中。 | 查文件、资料,3分 | 
 | |
| 2、利用教育电视、广播、网络、杂志等媒体进行宣传。 | 查文件、资料,3分 | 
 | ||
| 3、开展“走出校园、进入社区、带进家庭”实践和能源资源紧缺体验活动;普及节能知识,解读节能政策,宣传节能先进典型,推介节能新产品。 | 查文件、资料,2分 | 
 | ||
| 4、定期或不定期对节能管理和技术人员进行相关培训。 | 查文件、资料,2分 | 
 | ||
| 节电25分 | 1、制定并实施全校性节电制度或办法,有配套考核奖惩制度。 | 查文件、资料,5分 | 
 | |
| 2、安装分户用电计量装置,主要用电区域实行定额管理。 | 查资料、设备,5分 | 
 | ||
| 3、大用电量设备设施(空调、机房、生产实习车间等)有专门的用电节电管理制度。 | 查资料、设备,4分 | 
 | ||
| 4、加强用电设备管理,做到人走灯灭,无“长明灯、白昼灯”等现象,有配套的技术节能或管理节能措施。 | 查现场、资料,4分 | 
 | ||
| 5、进行重大节电技术改造两项以上并取得明显效果。 | 查现场、资料,4分 | 
 | ||
| 6、其它用电有节电管理及奖惩措施。 | 查文件、资料,3分 | 
 | ||
| 
 
 节水25分 | 1、制定并实施全校性节水制度或办法,有配套奖惩制度。 | 查文件、资料,5分 | 
 | |
| 2、主要用水区域实施了技术节水或管理节水措施,无“跑冒滴漏”和“长流水”等现象。 | 查资料、现场,4分 | 
 | ||
| 3、完善分户耗水计量装置,主要用水区域实行定额管理。 | 查资料、设备,5分 | 
 | ||
| 4、完成每年一次的水平衡测试,并进行地下水管探堵漏工作。 | 查资料、现场,3分 | 
 | ||
| 5、进行重大节水技术改造两项以上并取得明显效果。 | 查资料、现场,3分 | 
 | ||
| 6、实施水循环利用工程并取得明显成效。 | 查资料、现场,3分 | 
 | ||
| 7、实施其它节水措施,收效明显。 | 查资料、现场,2分 | 
 | ||
| 节气 | 1、采用节气节煤燃烧炉具。 | 查看设备,2分 | 
 | |
| 2、严格执行燃煤燃气消耗计量。 | 查记录、设备,1分 | 
 | ||
| 3、制定节约燃煤燃气制度和措施。 | 查文件、资料,1分 | 
 | ||
| 4、采用了其它节气设备设施且收效明显。 | 查记录、设备,1分 | 
 | ||
| 节油 | 1、制定公务用车管理制度,车辆用油有预算,科学核定单车油耗定额并严格执行。 | 查文件、资料,2分 | 
 | |
| 2、执行公务用车编制和配备标准。 | 查资料、记录,1分 | 
 | ||
| 3、执行公务用车定点加油、定点维修、定点保养。 | 查资料、记录,2分 | 
 | ||
| 建筑节能20分 | 1、执行节能设计、施工、评审等并达到相关要求。 | 查设备、资料,2分 | 
 | |
| 2、控制办公楼、会议室等装修标准,未过度装修。 | 查现场、资料,2分 | 
 | ||
| 3、建立节能信息管理系统。 | 查设备、资料,4分 | 
 | ||
| 4、执行能耗统计、监测、审计、公示制度。 | 查资料、设备,3分 | 
 | ||
| 5、应用节能新技术、新产品,有关分户计量装置一次性到位。 | 查资料、设备,2分 | 
 | ||
| 6、进行节能诊断,形成分析报告,制定切实可行的维修改造计划并组织实施。 | 查资料、现场,2分 | 
 | ||
| 7、实行合同能源管理,同口径降耗成效明显。 | 查文件、资料,2分 | 
 | ||
| 8、开展节能环保课题研究,进行有关项目合作开发,出成果和效益。 | 查资料、现场,3分 | 
 | ||
| 
 说明: 一、总分100分,经申报、评估达85分(含85分)以上,由教育厅审定后授予“节能型高校”称号;“示范性节能型高校”总分需达95分(含95分)以上,且按住建部、教育部要求搭建和运行校园建筑节能监管平台。 二、节能型高校(示范性节能型高校)称号获得学校应同时符合下列条件: 1、完成当年政府或教育行政主管部门下达的节能指标; 2、当年能耗总量与上年度比较,有同口径减少; 3、节能节水工作纳入学校年终目标考核并与奖惩挂钩; 4、未因用能用水管理不善受到有关部门的通报批评或行政处罚。 
 | ||||
 
        
 
                